<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
google.com/
Sem descrição
/tia/tia.png |
Tamanho do conteúdo de texto | 371 bytes |
Tamanho total de HTML | 166902 bytes |
Google.com velocidade do site em desktop é lento. A velocidade da página é importante para os motores de busca e para os visitantes.
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
google.net | Já registado |
google.org | Já registado |
google.biz | Já registado |
google.us | Já registado |
google.info | Já registado |
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
gogle.com | Já registado |
roogle.com | Já registado |
foogle.com | Já registado |
voogle.com | Já registado |
toogle.com | Já registado |
Servidor IP | Localização do servidor | Fornecedor do servidor |
---|---|---|
172.217.172.174 | Not Available | Not Available |
Âncora | Tipo | Seguir |
---|---|---|
Imagens | Links internos | Dofollow |
English | Links internos | Dofollow |
Publicidade | Links internos | Dofollow |
Negócios | Links internos | Dofollow |
Como funciona a Pesquisa | Links internos | Dofollow |
https://support.google.com/websearch/?p=ws_results_help&hl=pt-BR&fg=1 |
Social
Dados das redes sociais
O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.
Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.